春日井市東山町売り土地
販売中

| 物件種目 | 売り土地 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県春日井市東山町2345-1316 |
| 交通 | JR中央本線 春日井 バス40分 バス停グリーンパレス春日井 徒歩5分 |
| 土地面積 | 198.34m²(59.99坪) |
| 価格 | 1,400万円 |
物件概要
| 物件名 | 春日井市東山町売地 | 物件種目 | 売り土地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県春日井市東山町2345-1316 | 交通 | JR中央本線 春日井 バス40分 バス停グリーンパレス春日井 徒歩5分 |
| 価格 | 1,400万円 | 坪単価 | 23.34万円 |
| 土地面積 | 198.34m²(59.99坪) | 延床面積 | ‐ |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 小学校 | 東野小学校 | 中学校 | 松原中学校 |
| 接道状況 | 角地:2方道路 南4.6m 接面18.0m 西3.4m 接面10.9m | 私道面積 | ‐ |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 現況渡し |
| 取引態様 | ‐ | 引渡条件 | ‐ |
| 設備 | プロパンガス、電気、上水道、浄化槽 | ||
| 備考 | 引渡し可能時期 相談 地勢 平坦 南西角地の好立地! 春日井インターにも近く車でのアクセス良好!造成費などご相談お受けします。 |
||
| 他の法令上の制限 | 22条区域 宅地造成工事規制区域 | ||
| 情報更新日 | 次回更新予定日 | ||
この不動産情報についてのご質問はお気軽に!


